Realizace 1990–1999

Realizované stavby v jednotlivých letech:
| Zadavatel | Místo | Název |
| Ceva Mokrá | Mokrá | Rekonstrukce železn. vlečky |
| ČSD TD Brno | Brno – Maloměřice | Rekonstrukce výhybek a kolejí |
| Jm DZ Rájec | Rájec – Jestřebí | Rekonstrukce železn. vlečky |
| EJM Brno | Brno | Dílny údržby |
| Ceva Mokrá | Brno – Maloměřice | Rekonstrukce železn. vlečky |
| ÚP Rousínov | Rousínov | Generální oprava koleje |
| ČSTV Ostrava | Trojanovice | Zemní práce |
| Lučební závody Kolín | Kolín | Obnova výhybek |
| Glavunion Teplice | Dubí u Teplic | Expediční sklad |
| VÚES Brno | Brno | Rekonstrukce výrobní haly |
| LZ Malacky | Mor. Ján, Kostoliště | Celoplošná příprava půdy |
| Zadavatel | Místo | Název |
| Adast Blansko | Blansko | Elektrotavírna |
| Ceva Mokrá | Mor. Písek | Rekonstrukce železn. vlečky |
| Kovolit Modřice | Brno – Modřice | Regálový sklad |
| VS Vyškov | Vyškov | Sanační práce |
| ČEZ Počerady | Počerady | Rekonstrukce odpopílkování III. a IV. bloku |
| Zadavatel | Místo | Název |
| Ceva Mokrá | Mokrá | Hala pro opravu vozů RAJ |
| Interstep Brno | Česká | Čerpací stanice Slovnaft Moravia – HTÚ |
| Brnoinvesta | Brno–Medlánky | Inženýrské sítě pro výstavbu RD |
| Lučební závody Kolín | Kolín | Rekonstrukce železn. vlečky |
| Zem. Služby Modřice | Modřice | Rekonstrukce železn. vlečky |
| Průmyslové stavby Brno | Brno – Líšeň | Městské centrum – HTÚ |
| Dosta Brno | Mikulov | Rychlostní komunikace – HTÚ |
| Obecní úřad Kuřim | Kuřim | Rekultivace skládky TKO |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. | ČOV Modřice | Rekultivace ploch |
| ESOX Brno | Brno | ABB Brno – Hala turbin – demolice |
| Kadevo | Brno–Královo Pole | Retenční nádrž Cimburkova – HTÚ |
| Zadavatel | Místo | Název |
| Interstep Brno | Brno – Heršpice | Demolice + HTÚ Raab Karcher |
| Stavos, spol. s r.o. | Brno – Slatina | Čerpací stanice Slovnaft Moravia – HTÚ |
| Agroslužby Modřice | Modřice | Rekonstrukce železn. vlečky |
| Geospol | Brno – Novobranská | HTÚ |
| Fortel | Brno – Jundrov | Výstavba RD – HTÚ, vozovky a inženýrské sítě |
| Stavex | Brno – Modřice | Čerpací stanice PHM – HTÚ |
| Stavex | Brno – Komín | Trolejbus. vozovna – HTÚ |
| Interstep | Olomouc – Křepelka | Čerpací stanice – HTÚ |
| PSJ Jihlava | Brno – Komín | Servis a prodejna OPEL – HTÚ |
| Brněnské veletrhy a výstavy | Brno – Výstaviště | BVV – dílny a kotelna, demolice |
| Unistav | Brno – Výstaviště | Pavilon G – HTÚ |
| Interstep | Brno – Podolí | Čerpací stanice Podolí – HTÚ |
| Pozemní stavby Hodonín | Brno – Pisárky | Provozní budova ČZPI – Květná – HTÚ |
| Zadavatel | Místo | Název |
| Unistav | Brno – střed | Nemocnice Svatá Anna , demolice |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | Brno – Královo Pole | Retenční nádrž Cimburkova – HTÚ |
| Unistav | Brno – Žlutý kopec | Demolice části onkologie |
| Building Centrum | Velká Bíteš | Výrobní hala Pronovia – HTÚ |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | Modřice | ČOV – HTÚ |
| Stavex | Brno – Královo Pole | Basketbal. hala – HTÚ |
| Nová Mosilana a.s. | Brno – Černovice | Výrobní hala – HTÚ + montáž haly |
| D.S. Uherské Hradiště | Rozvadov Přimda | Rychlostní komunikace – HTÚ |
| Interstep | Velká Bíteš | Demolice ČS PHM |
| GI Brno | Brno – Černovice | Ženský pavilon – HTÚ |
| JAPEZ | Pasohlávky | Čerpací stanice PHM – HTÚ |
| Zadavatel | Místo | Název |
| Biskupské gymnázium | Brno – Masarykova čtvrť | Víceúčelové hřiště |
| Nová Mosilna, a.s. | Brno – Černovice | gen dodávka ČOV |
| Draka – Kabely | Velké Meziříčí | Výrobní hala – HTÚ |
| PSJ Brno | Brno – Heršpice | Autosalon Škoda, demolice + HTÚ |
| RUD Zbýšov | Syrovice | Sklad areál HAMA – HTÚ |
| PKS INPOS | Košíkov | Sklad areál – HTÚ |
| PS Brno | Brno – střed, Rašínova | Čistírna, WC – demolice |
| Stavex | Brno, Masarykova univerzita | Klinika velkých zvířat – demolice, recyklace, HTÚ |
| PS Brno | Brno – Chrlice | Karton Morava – demolice, HTÚ, výstavba vozovek |
| ERDING | Těšany | Sklad. areál – zemní práce |
| Moravostav Brno a.s. | Brno – Heršpice | REMA TIP TOP – zemní práce |
| IMOS Brno a.s. | Slavkov u Brna | CUTISIN – zemní práce |
| BVK | ČOV Modřice | Rekultivace, zemní práce |
| Zadavatel | Místo | Název |
| IPS Brno | Brno – sever, Černá Pole | Tunel VMO – zemní práce |
| Stavex | Vitošov | Výrobna SOMS – HTÚ |
| MACRO ČR | Brno – jih | Park. plocha |
| Stavex | Brno – střed | ESB – vozovky + koleje |
| PSJ | Brno – Černovice | FINO Autocentrum – zemní práce |
| Strabag, Uh. Hradiště | Brno – Komárov | Škrobárny – demolice |
| Stavex | Modřice | HYPERNOVA – zemní práce |
| Manag | Modřice | HYPERNOVA – zemní práce |
| Moravostav Brno | Ostrava – Poruba | ČSPH ESSO – zemní práce |
| ESOX | Veterina | Demolice |
| BVK | ČOV Modřice | Zemní práce, rekultivace |
| Starobrno | Brno – střed | Stavební úpravy |
| Zadavatel | Místo | Název |
| ROS | Brno | Kanalizace, zpevněné plochy |
| ROS | Brno | Parkoviště |
| DAKO Brno | Babice | Inž. sítě pro RD |
| MÚ Kuřim | Kuřim | Vodovod |
| ESOX | Veterina | Zpevněné plochy |
| Ekoingstav | Poštorná | Sanace skládek |
| BVK Brno | Areál Úvoz | Demolice |
| ŽS Brno | Hornbach | HTÚ |
| Building centrum | Pronovia V. Bíteš | Zemní práce |
| H.S. Morava | KC Zachar – Kroměříž | HTÚ, kanalizace, komunikace |
| PSG-MSI | ÚSP TPM Kociánka | Zemní práce |
| Biocement – Werk | Areál firmy | Demolice, komunikace |
| Moravostav Brno | Mlékárna Olešnice | HTÚ |
| Moravostav Brno | ČS PHM ESSO | HTÚ, komunikace |
